Prix courants du marché - Ferrailles d'origine régionale
moyenne prix rendus usine

Données mensuelles

(€/t) janv. févr. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. dec.
Qualité E1C - Vieilles ferrailles épaisseur < 6mm
1995 99.04 106.47 106.67 96.88 91.47 99.15 105.54 105.86 97.10 89.55 78.37 78.59
1996 84.45 84.83 81.14 82.54 89.03 88.96 82.37 82.06 74.06 73.21 71.95 71.71
1997 79.33 79.34 78.87 83.22 89.24 90.40 92.27 92.56 93.27 95.29 96.84 101.30
1998 104.28 98.18 92.49 88.92 88.78 90.98 86.32 86.46 64.69 56.87 57.12 57.13
1999 59.46 58.24 59.30 60.22 62.50 68.14 67.99 67.99 63.27 63.42 63.27 70.28
2000 81.56 81.41 81.56 81.41 84.76 84.91 75.61 75.77 79.43 81.26 78.05 79.88
2001 81.92 74.24 71.50 77.59 81.70 82.34 82.33 82.33 82.75 79.68 74.16 74.09
2002 77.79 81.30 86.73 88.98 89.14 96.38 97.03 97.03 92.96 95.68 99.65 100.58
2003 112.64 117.20 118.96 117.73 106.02 86.86 91.14 97.99 117.1 108.98 109.73 123.46
2004 144.04 164.07 191.10 175.40 157.85 128.80 167.32 225.07 207.05 213.34 191.80 142.17
2005 146.18 153.70 136.81 132.49 99.19 85.54 127.30 134.22 167.99 121.39 135.37 129.05
2006 126.18                      

(€/t) janv. févr. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. dec.
Qualité E3 - Vieilles ferrailles épaisseur => 6mm
1995 102.39 107.84 108.65 100.42 94.82 102.51 109.24 109.57 100.95 93.84 82.54 82.91
1996 88.17 86.68 83.30 84.87 93.05 93.59 87.78 87.45 78.83 77.67 76.84 76.44
1997 82.98 83.14 83.73 87.00 92.27 92.81 93.92 94.22 94.64 97.11 99.26 104.32
1998 107.45 101.35 95.51 91.78 92.42 94.46 89.34 89.49 66.67 56.56 56.81 58.35
1999 61.13 60.52 60.22 60.98 63.57 69.67 70.13 70.13 66.16 67.38 67.69 74.09
2000 87.35 87.51 87.81 86.13 89.94 89.79 82.02 82.17 87.05 89.94 87.66 88.73
2001 90.40 84.25 80.95 88.33 91.91 92.56 91.83 91.83 92.39 88.86 83.24 83.54
2002 86.53 89.69 95.98 97.35 97.65 102.26 102.65 102.65 98.67 102.21 105.97 107.36
2003 123.18 127.59 129.63 123.71 111.39 91.51 95.28 102.37 121.84 113.95 115.29 130.88
2004 150.29 167.05 193.10 182.17 162.58 135.55 177.84 231.24 231.15 244.87 239.81 187.15
2005 186.84 193.39 173.43 163.66 129.01 115.29 160.50 178,91 204.54 160.07 172.72 167.41
2006 165.28                      

(€/t) janv. févr. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. dec.
Qualité E5M - Tournures d'acier
1995 85.19 90.81 91.13 81.50 75.67 82.35 86.16 86.42 76.94 67.81 57.19 57.59
1996 62.02 62.82 58.77 59.93 65.08 65.06 58.57 58.35 51.32 50.14 50.21 50.05
1997 56.84 57.19 57.59 61.24 65.75 67.31 68.01 68.22 69.69 70.90 72.02 76.35
1998 79.19 74.46 68.24 64.50 65.91 66.95 62.89 62.99 41.91 34.91 34.88 35.95
1999 37.65 37.35 38.42 38.57 40.70 45.43 45.73 45.73 44.21 42.69 42.84 49.09
2000 59.46 60.67 60.37 60.67 64.03 63.27 53.36 53.51 57.32 59.46 57.93 60.06
2001 61.49 54.53 51.83 55.32 57.22 60.61 60.03 60.03 60.73 56.49 51.76 53.00
2002 55.28 56.39 62.70 62.87 63.67 69.98 68.90 68.90 65.78 68.12 70.83 73.08
2003 85.01 89.14 91.42 88.19 76.98 58.93 64.21 71.55 95.06 87.05 88.59 102.69
2004 121.38 139.70 164.27 149.06 133.87 104.77 147.15 206.36 186.87 196.52 181.60 131.68
2005 133.80 140.31 123.29 121.32 85.70 73.38 118.28 127.94 150.88 104.43 119.42 119.24
2006 116.51                      

(€/t) janv. févr. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. dec.
Qualité E8 - Chutes neuves épaisseur < 3 mm
1995 106.34 113.47 113.68 105.19 99.53 106.94 114.16 114.50 105.72 98.74 87.49 87.24
1996 92.65 90.99 87.62 88.58 95.84 95.74 90.40 90.07 81.44 81.51 81.13 81.17
1997 88.76 88.75 89.20 92.31 96.66 96.89 98.11 98.42 98.87 100.59 101.98 106.29
1998 109.12 102.71 98.52 94.79 95.45 97.48 91.91 92.07 69.40 57.48 55.14 55.46
1999 58.24 56.41 56.56 56.56 59.30 62.50 62.35 62.35 58.24 59.00 59.30 66.32
2000 76.68 77.90 78.82 79.73 84.61 85.83 78.51 78.21 81.56 83.39 81.10 81.41
2001 82.98 78.16 74.55 80.21 83.72 85.29 84.70 84.70 85.01 80.10 74.06 73.27
2002 76.46 81.51 87.68 88.61 89.41 94.16 94.19 94.19 90.76 93.61 97.75 98.64
2003 110.88 114.89 117.97 115.06 104.05 84.55 89.30 95.67 117.27 109.10 110.82 124.97
2004 142.19 159.98 187.82 178.11 163.22 136.12 179.92 239.91 238.92 252.31 252.35 226.93
2005 226.01 231.03 211.48 188.12 144.62 119.62 156.51 171.97 199.06 152.45 169.12 162.56
2006 158.29                      

 

ec2006

retour à la lettre

 

   Commenter cet article

Rappel du titre de l'article :

Votre commentaire :

effectuer une recherche par mots clés >>

 

 

inotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.com

   

 

Design, développement et rédaction d'inotti.com. Révision : 02 June 2007 .
Copyright © 2003-2006 Emilio Cominotti. Tous droits réservés.

confidentialité et éthique | conditions générales | modalités d'accès | mentions légales | nous recommander